| Forza di chiusura dello stampo | ton 300 |
| Forza di apertura piani | ton 5,3 |
| Corsa max. chiusura stampo | mm 20 |
| Passaggio colonne | mm 630 |
| Luce max. fra piani | mm 1050 |
| Spessore minimo dello stampo |
mm70/450/500 |
| Dimensioni utili piano di riscaldo | Mm600x790 |
| Corsa della cornice | mm 490 |
| Corsa piano mobile | mm600 |
PRESSA 0301
- Home
- PRESSE GMB
- PRESSA 0301
| Capacità di iniezione | Cm3 2000- |
| Pressione sul materiale da iniettare | Kg/cm2 2000 |
| Diametro del punzone | mm 80 |
| Diametro vite di plastificazione | mm 45 |
| Corsa gruppo iniezione | mm 320 |
| Zona di termoregolazione | N° 2 |
| Velocità rotazione vite max. (senza carico) | g/1’ /120 |
| Pressione max. di esercizio | Bar 175 |
| Portata pompe | Lt/1’ 78 |
| Capacità olio serbatoio | Lt ~ 300 |
| Piani di riscaldo | Kw 8,5 x 2 |
| Motore pompa | Kw 22 |
| Centraline | Kw 3×2 |
| Potenza totale | Kw 48 |
| Peso pressa | Ton ~12,5 |


