PRESSA VERTICALE VMP 600T/2500cc - Mod. 0601
| Forza di chiusura dello stampo | ton | 600 |
| Forza di apertura piani | ton | 14 |
| Corsa max. chiusura stampo | mm | 20 |
| Passaggio colonne | mm | 960 |
| Spessore minimo max dello stampo | mm | 100/600 |
| Dimensioni utili piano di riscaldo | mm | 700X1200 |
| Corsa della cornice | mm | 500 |
| Corsa piano mobile | mm | 600 |
| Capacità di iniezione | Cm3 | 3000/4000 |
| Pressione sul materiale da iniettare | Kg/cm2- | 1800 |
| Diametro del punzone | mm | 93/100 |
| Diametro vite plastificazione | mm | 50 |
| Corsa gruppo iniezione | mm | 420 |
| Zona di termoregolazione | N° | 2 |
| Velocità rotazione vite max. (senza carico) | g/1’ | 30-120 |
| Pressione max. di esercizio | Bar | 250 |
| Portata pompe | Lt/1 | 108+20% |
| Capacità olio serbatoio | Lt ~ | 450 |
| Piani di riscaldo | Kw | 19×2 |
| Motore pompa | Kw | 37 |
| Centraline | Kw | 3×2 |
| Regolazione altezza stampo | Kw | 4 |
| Potenza totale | Kw | 91 |
| Peso pressa | Ton ~ | 25,5 |



