PRESSA VERTICALE VMP 180T/800cc - Mod. 0102
| Forza di chiusura dello stampo | ton | 180 |
| Forza di avvicinamento piani | ton | 6,8 |
| Corsa max. chiusura stampo | mm | 25 |
| Passaggio colonne | mm | 460 |
| Luce max. fra piani | mm | 760 |
| Spessore minimo dello stampo | mm | 50/350 |
| Dimensioni utili piano di riscaldo | mm | 430×590 |
| Corsa della cornice | mm | 350 |
| Piano traslabile | Sì | |
| Corsa piano mobile | mm | 400 |
| Corsa estrattore interno | mm | 80 |
| Corsa estrattore esterno | mm | 80 |
| Capacità di iniezione | cm3 | 800 |
| Pressione sul materiale da iniettare | kg/cm2 | 2000 |
| Corsa gruppo iniezione | Mm | 360 |
| Zona di termoregolazione | N° | 2 |
| Velocita’ rotazione vite max. (senza carico) | g/1’ | 10/120 |
| Pressione max. di esercizio | bar | 175 |
| Portata pompe | lt/1’ | 55,5 |
| Capacità olio serbatoio | lt ~ | 280 |
| Piani di riscaldo | Kw | 4,8×2 |
| Motore pompa | Kw | 18,5 |
| Centraline | Kw | 3 x2 |
| Potenza totale | Kw | 35 |
| Peso pressa | ton ~ | 8,5 |



