PRESSA VERTICALE - VMP 150T/650cc - Mod. 0101
| Forza di chiusura dello stampo | ton | 150 |
| Forza di avvicinamnto piani | ton | 6,8 |
| Corsa max. chiusura stampo | mm | 25 |
| Passaggio colonne | mm | 450×450 |
| Luce max. fra piani | mm | 760 |
| Spessore minimo max dello stampo | mm | 50/350 |
| Dimensioni utili piano di riscaldo | mm | 430 x590 |
| Corsa della cornice | mm | 350 |
| Piano traslabile | Sì | |
| Corsa piano mobile | mm | 400 |
| Corsa estrattore interno | mm | 80 |
| Corsa estrattore esterno | mm | 80 |
| Capacità di iniezione | Cm3 | 650 |
| Pressione sul materiale da iniettare | Kg/cm2 | 1800 |
| Corsa gruppo iniezione | mm | 360 |
| Zona di termoregolazione | N° | 2 |
| Velocità rotazione vite max. (senza carico) | g/1’ | 10/120 |
| Pressione max. di esercizio | Bar | 175 |
| Portata pompe | Lt/1’ | 55,5 |
| Capacità olio serbatoio | Lt ~ | 280 |
| Piani di riscaldo | Kw | 4,8×2 |
| Motore pompa | Kw | 18,5 |
| Centraline | Kw | 3×2 |
| Potenza totale | Kw | 35 |
| Peso pressa | ton ~ | 8 |



