OMP SINTESI 430T-3200cc
380 | 430 | ||
Усилие смыкания | kN | 3800/720 | 430/800 |
Максимальная площадь формования (250 Kg/cm²) | cm² | 1600 | 1800 |
Расстояние между колоннами | mm | 760×680 | 760×680 |
Ход открытия | mm | 730 | 730 |
Минимальная высота формы | mm | 250 | 250 |
Максимальная высота формы | mm | 800 | 800 |
Размеры плит | mm | 1135×1060 | 1135×1060 |
Сила выталкивателя подвижной плиты | kN | 84 | 84 |
Ход эжектора | mm | 250 | 250 |
Инъекционные модули | g. | 1210 | 1460 1907 |
Диаметр шнека | L/D | 23/20 | 22,5/19,7 |
Давление на материал Screw diameter |
mm | 70/80 | 70/80 |
Теоретический объем впрыска | bar | 2038 | 2010 |
Теоретический объем впрыска | cm³ | 1196/1560 | 1587 2073 |
Скорость впрыска | cm³/sec. | 466/609 | 507 662 |
Обороты винта (максимум) | n/min. | 297 | 305 |
Мощность нагрева камеры | kW | 24 | 24 |
Зона контроля | n° | 4+1 | 4+1 |
Сопротивление сопла | kN | 162 | 148 |
Мощность электродвигателя | KW | 45 | 55 |
Количество гидравлического масла | Lt | 500 | 600 |
Общая установленная мощность | KW | 69 | 79 |
Размеры машины | mm | Lu7840xla1700x h2500 | Lu7840xla1700x h2500 |
Общий вес машины | Kg | 18000 | 18000 |
